Станция технического обслуживания грузовых автомобилей «Империя» выполняет полный комплекс работ по техобслуживанию грузовиков. Приглашаем вас на ремонт и обслуживание транспортных средств вашей компании: шиномонтаж, кузовной ремонт, устранение поломок узлов, систем и оборудования грузовиков, развал схождение и прочее. На территории станции работает охраняемая стоянка, комнаты отдыха, душевые, кафе.
Наши тарифы доступны для малого и среднего бизнеса, крупных транспортных компаний. График работы, прайс лист на ремонт грузовых автомобилей на наши услуги указаны на сайте станции техобслуживания. В прайсе указаны актуальный перечень работ и цен, детальнее о техническом обслуживании грузовых транспортных средств в «Империя» по телефону +7(931) 289-81-25 — ответим на все ваши вопросы.
Наименование | Цена |
---|---|
АНТИФРИЗ "ГОСТОВСКИЙ" КРАСНЫЙ 10КГ 659852 | 613 |
Антифриз ASPOKEM для пневматических тормозов 1л.R05825 | 315 |
Антифриз Iceberg EURO красный -40(10кг) G12 | 900 |
Антифриз PILOTS Red LINE-40(10кг) 3212 | 687 |
Антифриз Starex Green LINE-40(10кг) 700617 | 613 |
Антифриз Starex Red LINE-40(10кг) 700620 | 686 |
Антифриз ЛАДОГА ЭКО G11 зеленый (канистра 10л) LOJAG11ECO10 | 613 |
Антифриз ЛАДОГА ЭКО G11 красный (канистра 10л) LOJAG12ECO10 | 613 |
Быстрый старт Astrohim 210ml AC-112 | 133 |
Водный раствор мочевины AdBlue(1л) | 23 |
ЖБО"Winter Glass" 5л.0001 | 100 |
Жидкость "Быстрый старт" Kerry(335мл.) 0002 | 215 |
Жидкость тормозная DOT4 Luxe | 231 |
Масло Castrol Vecton 10w40 1 л. (208л) | 230 |
Масло KANSLER Hypoid SHC 75W90 API-GL-4/5 (200л) | 378 |
Масло Mobil Delvac MX 15W40 1л (208л) | 136 |
Масло Mobil Delvac MX Extra 10W40 1л (208л) | 241 |
Масло Mobil Delvac XHP Extra 10W40 1л (208л) | 289 |
Масло Mobilube HD SAE 85w140 (208л.) | 222 |
Масло REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90 (API GL-5) 20л | 229 |
Масло REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 85W140 (API GL-5) 20л | 242 |
Масло ROSNEFT Revolux D2 10W-40 (5л) 40625750 | 867 |
Масло ROSNEFT Revolux D3 10W-40 (5л) 40620750 | 1 023 |
Масло Shell Corena S3 R 46 (20л) | 394 |
Масло Shell Rimula R4 Е 15W40 1л (209л) | 180 |
Масло Shell Rimula R5 Е 10W40 (20л)шт | 5 880 |
Масло Shell Rimula R5 Е 10W40 1л (209л) | 207 |
Масло Shell Rimula R6 M 10W40 (20л)Шт | 7 610 |
Масло Shell Rimula R6 M 10W40 1л (209л) | 296 |
Масло Shell Rimula R6 ME 5W30 1л (209л) | 317 |
Масло Shell Spirax S6 AXME 75W-140 (20л)Шт | 17 804 |
Масло Shell Spirax S6 AXME 75W-80 (20л)Шт | 13 754 |
Масло Shell Spirax S6 AXME 75W-90 (209л) | 580 |
Масло Shell Spirax S6 AXME 75W-90 (20л)Шт | 14 595 |
Масло TOTAL/Rubia Polytrafic 10W40 1л (208л) | 190 |
Масло TOTAL/Rubia TIR 860010W40 1л (208л) | 250 |
Масло TOTAL/Rubia TIR 890010W40 1л (208л) | 260 |
Масло TOTAL/Rubia TIR FE 9200 5W30 1л (208л) | 343 |
Масло гидравлическое Shell Tellus S2M32 (209л) | 179 |
Масло моторное Liqui Moly LKW-Leichtlauf-Motoroil Basic 10W-40 (4747) | 402 |
Масло РОСНЕФТЬ Kinetic GL-4/5 75w90 (4л) 5107 | 1 163 |
Масло транс. Rosneft Kinetik Hypoid полусинтетическое 75W90 4 л 40816142 | 1 244 |
Масло трансмис. Спиракс S6 GXME 75W-80 20л | 619 |
Масло трансмиссионное ATF Dextron II трансм. (1л.) | 223 |
Масло трансмиссионное TOTAL/Trans.AXLE 8FE 75W90 1л (208л) | 330 |
Масло трансмиссионное TOTAL/Trans.GEAR 9FE 75W80 1л (208л) | 314 |
Смазка ELIT BLUE EP2 (18кг) ELIT2 | 5 625 |
Смазка ELIT BLUE EP2 (370гр) ELIT1 | 223 |
Смазка Total Multis EP2(0.418г) 147900 | 10 360 |
Смазка Total Multis EP2(0.4кг) 160804 | 211 |
Смазка графитная 800г. синт. OIL RIGHT 13-0359 | 120 |
Смазка медная (650мл) 0000000594 | 420 |
Смазка медная Eltrans(400мл) | 336 |
Смазка пластичная NANO grease (желтая) MULTIPUPROSE EP (0.4кг) | 153 |
Смазка пластичная NANO grease BLUE MULTIPUPROSE HT Grease (0.4кг) | 255 |
Смазка пластичная PEERLESS LLG(400g) для суппортов PLLLGC30 | 750 |
Смазка пластичная Shell Gadus S2 AC2 (0.4кг) 550028167 | 234 |
Смазка проникающая Penetrating Iubricant DG-40 (520см3)3ТОН | 238 |
Смазка проникающая SN-40 аэрозоль с умным распылителем SN4005, 520мл SN-4005 | 313 |
Смазка универсальная WD-40 | 500 |
Наименование |
|
Стоимость (руб.) |
Автобус |
|
1000 |
Авто-поезд |
металл |
1200 |
Авто-поезд |
тент |
1200 |
Автоцистерна |
До 7 метров |
800 |
Автоцистерна |
Свыше 7 метров |
1000 |
Бензовоз |
До 7 метров |
1000 |
Бензовоз |
Свыше 7 метро |
1300 |
Бортовая Газель |
|
500 |
Бортовая |
До 7 метров |
800 |
Бортовая |
Свыше 7 метров |
1000 |
Газель |
металл |
500 |
Газель |
тент |
500 |
Грузовое авто |
Металл, до 7 метров |
700 |
Грузовое авто |
Металл, свыше 7 метров |
900 |
Грузовое авто |
Тент, до 7 метров |
700 |
Грузовое авто |
Тент, свыше 7 метров |
900 |
Еврофура |
Металл РЕФ |
1000 |
Еврофура |
тент |
1000 |
Кормовоз |
Свыше 7 метров |
1300 |
Мусоровоз 2-х осный |
Пресс-контейнер |
800 |
Мусоровоз 3-х осный |
Пресс-контейнер |
1000 |
Мусоровоз |
Без контейнера |
600 |
Самосвал тонар |
|
1100 |
Самосвал 3-х осный |
|
900 |
Самосвал 4-х осный |
|
1000 |
Тягач 2-х осный |
|
500 |
Тягач 3-х осный |
|
600 |
Тягач 3-х осный |
капотный |
600 |
Тягач с полуприцепом |
Контейнер,площадка |
1000 |
Тягач с танк-контейнером |
|
1500 |
Легковое авто |
|
300 |
Двигатель |
|
300 |
Бак ( кислотой) |
|
250 |
Промывка внутри прицепа |
|
500 |
Промывка дисков кислотой |
|
150 |
Автофургон (внутри) |
|
200 |
Манипулятор |
До 7 метров |
800 |
Манипулятор |
Свыше 7 метров |
1100 |
Миксер |
|
1000 |
Фред Амер. М |
|
1100 |
Стоимость работ (1), руб. | ||||
---|---|---|---|---|
пп | Виды работ | Грузовые автомобили и автобусы (посадочный диаметр колесного диска до 24.5 дюймов) | Спецтехника | |
Бескамерные колеса | Камерные колеса | |||
1 | 1.1 Снятие и установка одиночного колеса на а/м | 350 | 400 | От 500 до 1500 |
1.2 1/2 операции | 200 | 250 | ||
2 | 2.1 Снятие и установка спарки (клиновой) (2) | 450 | 500 | |
2.2 (1/2 операции) | 350 | 400 | ||
3 | 3.1 Снятие и установка запасного колеса | 350 | ||
3.2 1/2 операции | от 200 | |||
4 | 4.1 Перебортировка колеса | 350 | 500 | 500-3000 в зависимости от размера |
4.2 1/2 операции | 200 | 300 | ||
5 | Балансировка колеса: | |||
на стальном диске | 500 | |||
на легкосплавном | 700 | |||
6 | Очистка диска (перед балансировкой обязательная операция!) | 50 | 150 | |
7 | Нарезка протектора (1 колесо) | 180 руб. одна дорожка, до 1200 за колесо при сложном рисунке | ||
8 | Подкачка одного колеса на а/м (кроме зимнего периода) | 50 | ||
9 | Утилизация колеса | 250 | 500 | |
10 | Переходник угловой | 250 | ||
11 | Вентиль R20 | 400 | ||
12 | Конус | 60 | ||
13 | Втулка центр. узкая/широкая | 60 | 80 | |
14 | Протяжка гаек | 100 | ||
15 | Установка (замена) удлинителя | 30 | ||
16 | Установка (замена) вентиля | 30 | ||
17 | Установка (замена) вентиля с работой | 200 | ||
18 | Установка (замена) рез. удлиннителя с работой | 200 | ||
19 | Установка (замена) пл. удлиннителя с работой | 200 | ||
20 | Установка (замена) фиксатора рез. Удлиннителя | 100 | ||
21 | Хранение колеса (1 сутки) | 50 | 150 |
Ремонт и обслуживание тормозной системы
Ремонт подвески
Рулевое управление
Агрегаты
Замена сцепления
Техническое обслуживание (ТО)
Компьютерная диагностика
Сопровождающие ремонтные работы
Ремонт и обслуживание тормозной системы
Ремонт подвески